Ranking
Agenturranking JdW 2013
Agentur des Jahres 2012
Im Ranking berücksichtigt: Megaphon in Gold (7), Silber (5), Bronze (3), Bester der Branche (1)
| Agentur | Punkte | Vorjahr |
| HEIMAT, Berlin | 39 | 20 |
| Kolle Rebbe, Hamburg | 16 | 21 |
| serviceplan gruppe | 12 | 16 |
| Ogilvy & Mather | 10 | (-) |
| Havas Worldwide Düsseldorf | 5 | (-) |
| Heine Warnecke Design | 5 | (-) |
| Oliver Voss, Hamburg | 5 | 5 |
| Leo Burnett | 4 | (-) |
| Scholz & Volkmer | 4 | (-) |
| Pixelpark/Elephant Seven | 3 | (-) |
Im Ranking berücksichtigt: Megaphon in Gold (7), Silber (5), Bronze (3), Bester der Branche (1)
Fortsetzung Ranking JdW 2013
Im Ranking berücksichtigt: Megaphon in Gold (7), Silber (5), Bronze (3), Bester der Branche (1)
| Agentur | Punkte | |
| A&B One Kommunikationsag. | 1 | |
| Agentur am Flughafen | 1 | |
| Bloom Project | 1 | |
| BrawandRieken | 1 | |
| die3 | 1 | |
| dieckertschmidt | 1 | |
| Heye & Partner | 1 | |
| Hörger & Partner | 1 | |
| KNSK | 1 | |
| Marschall Wernecke & Andere | 1 |
Im Ranking berücksichtigt: Megaphon in Gold (7), Silber (5), Bronze (3), Bester der Branche (1)
Fortsetzung Ranking JdW 2013
Im Ranking berücksichtigt: Megaphon in Gold (7), Silber (5), Bronze (3), Bester der Branche (1)
| Agentur | Punkte | |
| Peperoni | 1 | |
| Preuss und Preuss | 1 | |
| Team Konzept | 1 | |
| ViznerBorel | 1 | |
| Wensauer & Partner | 1 | |
| wysiwig software design | 1 | |
Im Ranking berücksichtigt: Megaphon in Gold (7), Silber (5), Bronze (3), Bester der Branche (1)